
Concertina lâmina tem farpa afiada e deve ter cuidado quando in paralisar o arame farpado.

A bobina concertina pode ser estende in uma distância certain para a segurança.
| NÃO. | Descrição | Especificação |
|---|---|---|
| 1. | Material do fio | Spring aço (galvanizado) |
| 2. | Diâmetro do fio | 2,5 mm vertente single (aprox) |
| 3. | -Não. De voltas por bobina | 68 |
| 4. | Forma da bobina | Espiral |
| 5. | Dia. De cada turno | 40 " (1016 mm) |
| 6. | Material usado de clipping de bobina | Aço Stainless |
| 7. | Lâmina material | Aço Stainless |
| 8. | Espessura da lâmina | 24 BWG (0,56 mm) (Min) |
| Nove. | Distância entre a lâmina na ponta | 18 mm (máximo) |
| Dez. | Comprimento da lâmina | 11 mm (Min) |
| Onze. | Largura da lâmina | 13 mm (aprox) |
| Doze. | Forma da lâmina | Tipo quadrado |
| Treze. | Comprimento prolongado da bobina | 15 m - 20 m |
| Catorze. | Carrying laços | 02 N °. Comprimento-400 mm Dia. 300 mm (máximo) |
| Quinze. | Método Fixing | O material da lâmina deve ser perfurado e afiado! De continuous tira de aço stainless. Esta tira continuous deve ser encaixada por pressionado com o fio spring. |
| 16. | Composição química do material do fio: | |
| A. Porcentagem de carbono | 0, 45-1% | |
| B. Percentagem de manganês | 0,6% (Min) | |
| 17. | Propriedades mecânicas do material do fio: | |
| A. UTS (quilograma/mm2) | 160 quilogramas/mm2 (Min) | |
| B. Dureza (HRC) | 35 (Min) | |
