
Concertina刀片有鋒利的倒鉤,在in使剃刀線失速時應小心。

Concertina線圈可以延伸in certain的安全距離。
| 沒有。 | 描述 | 規格 |
|---|---|---|
| 1. | 導線材料 | Spring鋼 (鍍鋅) |
| 2. | 導線直徑 | 2.5 mm single鋼絞線 (約) |
| 3. | 沒有。 每個線圈的匝數 | 68 |
| 4. | 線圈形狀 | 螺旋 |
| 5. | 直徑。 每一圈的 | 40英寸 (1016 mm) |
| 6. | 線圈的clipping所用材料 | Stain無鋼 |
| 7. | 葉片材料 | Stain無鋼 |
| 8. | 葉片厚度 | 24 BWG (0.56 mm) (Min) |
| 9. | 葉尖處葉片間距離 | 18 mm (最大值) |
| 10。 | 葉片長度 | 11 mm (Min) |
| 11. | 葉片寬度 | 13 mm (約) |
| 12。 | 葉片形狀 | 方型 |
| 13. | 線圈延伸長度 | 15米-20米 |
| 14. | Carrying循環 | 02 不 長度-400 mm直徑。 300 mm (最大值) |
| 15。 | Fixing方法 | 刀片材料應打孔並削尖! 來自contin無stain鋼的連續帶。 該continuventstrip應通過spring導線壓製嵌入。 |
| 16. | 化學成分: 導線材料 | |
| A. 碳的百分比 | 0.45-1% | |
| B. 錳的百分比 | 0.6% (Min) | |
| 17. | 機械性能: 導線材料 | |
| A. UTS (千克/mm2) | 160千克/mm2 (Min) | |
| B. 硬度 (HRC) | 35 (Min) | |
