
Concertina lame a ardillon pointu et doit être prudent lorsque in décrocher le fil de rasoir.

La bobine de concertina peut être prolonger in une distance certain pour la sécurité.
| Non. | Description | Spécification |
|---|---|---|
| 1. | Matériel de fil | Acier Spring (galvanisé) |
| 2. | Diamètre du fil | 2,5 mm single brin (environ) |
| 3. | Non. Nombre de tours par bobine | 68 |
| 4. | Forme de bobine | Spirale |
| 5. | Dia. De chaque tour | 40 " (1016 mm) |
| 6. | Matériel utilisé de clipping de bobine | Stainless acier |
| 7. | Matériau de la lame | Stainless acier |
| 8. | Épaisseur de lame | 24 BWG (0,56 mm) (Min) |
| 9. | Distance entre la lame à la pointe | 18 mm (Max) |
| 10. | Longueur de lame | 11 mm (Min) |
| 11. | Largeur de la lame | 13 mm (Environ) |
| 12. | Forme de la lame | Type carré |
| 13. | Longueur prolongée de bobine | 15 m - 20 m |
| 14. | Carrying boucles | 02 Nos. Longueur-400 mm Dia. 300 mm (Max) |
| 15. | Fixing Méthode | Le matériau de la lame doit être poinçonné et affûté! De continuous bande d'acier stainless. Cette bande continuous devrait être enfoncée par pressé avec le fil de spring. |
| 16. | Composition chimique du matériau du fil: | |
| A. Pourcentage de carbone | 0, 45-1% | |
| B. Pourcentage de manganèse | 0,6% (Min) | |
| 17. | Propriétés mécaniques du matériau du fil: | |
| A. UTS (Kg/mm)2) | 160 kg/mm2 (Min) | |
| B. Dureté (HRC) | 35 (Min) | |
