
Concertina hoja tiene púa afilada y debe tener cuidado cuando in atasque el alambre de afeitar.

La bobina concertina se puede extender in una distancia certain para la seguridad.
| No. | Descripción | Especificación |
|---|---|---|
| 1. | Material del alambre | Acero de Spring (galvanizado) |
| 2. | Diámetro del alambre | 2,5 mm single filamento (aprox) |
| 3. | No. De vueltas por bobina | 68 |
| 4. | Forma de la bobina | Espiral |
| 5. | Dia. De cada vuelta | 40 " (1016 mm) |
| 6. | Material utilizado de clipping de bobina | Acero de Stainless |
| 7. | Material de la cuchilla | Acero de Stainless |
| 8. | Espesor de la cuchilla | 24 BWG (0,56 mm) (Min) |
| 9. | Distancia entre la cuchilla en la punta | 18 mm (Max) |
| 10. | Longitud de la cuchilla | 11 mm (Min) |
| 11. | Anchura de la cuchilla | 13 mm (Aprox.) |
| 12. | Forma de la cuchilla | Tipo cuadrado |
| 13. | Longitud extendida de la bobina | 15 m - 20 m |
| 14. | Carrying bucles | 02 Nos. Longitud-400 mm Dia. 300 mm (Máx.) |
| 15. | Método Fixing | ¡El material de la cuchilla debe ser perforado y afilado! De la tira continuous del acero stainless. Esta tira continuous debe ser incrustada por presionado con el alambre spring. |
| 16. | Composición química del material del alambre: | |
| A. Porcentaje de carbono | 0.45-1% | |
| B. Porcentaje de manganeso | 0,6% (Min) | |
| 17. | Propiedades mecánicas del material del alambre: | |
| A. UTS (Kg/mm)2) | 160 kg/mm2 (Min) | |
| B. Dureza (HRC) | 35 (Min) | |
