
Concertina Klinge hat scharfen Widerhaken und sollte vorsichtig sein, wenn in den Stacheldraht abwürgen.

Die Concertina Spule kann in einen certain Abstand für Sicherheit verlängern.
| NEIN. | Beschreibung | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1. | Material des Drahtes | Spring Stahl (verzinkt) |
| 2. | Durchmesser des Drahtes | 2.5 mm single Strang (ca.) |
| 3. | Nein. Von Windungen pro Spule | 68 |
| 4. | Form der Spule | Spirale |
| 5. | Dia. Von jeder Drehung | 40 " (1016 mm) |
| 6. | Material von clipping Spule verwendet | Stainless Stahl |
| 7. | Klingen material | Stainless Stahl |
| 8. | Dicke der Klinge | 24 BWG (0,56 mm) (Min) |
| 9. | Abstand zwischen Klinge an der Spitze | 18 mm (Max) |
| 10. | Länge der Klinge | 11 mm (Min) |
| 11. | Breite der Klinge | 13 mm (ca.) |
| 12. | Form der Klinge | Quadratischer Typ |
| 13. | Erweiterte Länge der Spule | 15 m - 20 m |
| 14. | Carrying Schleifen | 02 Nos. Länge-400 mm Dia. 300 mm (Max) |
| 15. | Fixing Methode | Das Klingen material sollte gestanzt und geschärft werden! Von continuous Streifen aus Stahl stainless. Dieser continuous Streifen sollte durch Pressen mit dem Draht spring eingebettet werden. |
| 16. | Chemische Zusammensetzung des Draht materials: | |
| A. Prozentsatz des Kohlenstoffs | 0,45-1% | |
| B. Anteil an Mangan | 0,6% (Min) | |
| 17. | Mechanische Eigenschaften des Draht materials: | |
| A. UTS (Kg/mm2) | 160 kg/mm2 (Min) | |
| B. Härte (HRC) | 35 (Min) | |
