
Concert12276331aブレードは鋭い棘を持っているので、inがかみそりワイヤーを失速させるときは注意が必要です。

Concert12276331aコイルは、セキュリティのためにinとcertainの距離を伸ばすことができます。
| いいえ。 | 説明 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1. | ワイヤーの材料 | Springスチール (亜铅メッキ) |
| 2. | ワイヤーの直径 | 2.5 mm singleストランド (約) |
| 3. | いいえ。 コイルごとのターンの | 68 |
| 4. | コイルの形状 | スパイラル |
| 5. | ダイア 各ターンの | 40 " (1016 mm) |
| 6. | コイルのclippingの使用される材料 | Stainlessスチール |
| 7. | ブレード素材 | Stainlessスチール |
| 8. | 刃の厚さ | 24 BWG (0.56 mm) (Min) |
| 9. | 先端の刃の間の距離 | 18 mm (マックス) |
| 10だ | 刃の長さ | 11 mm (Min) |
| 11だ | 刃の幅 | 13 mm (約) |
| 12. | 刃の形 | スクエアタイプ |
| 13. | コイルの延長された長さ | 15 m - 20 m |
| 14だ | Carryingループ | 02 番号。 長さ-400 mm Dia。 300 mm (マックス) |
| 15だ | Fixingメソッド | ブレードの素材はパンチして研ぐ必要があります! Stainless鋼のcontinuousストリップから。 このcontinuousストリップは、springワイヤーでプレスして埋め込む必要があります。 |
| 16. | ワイヤー材料の化学组成: | |
| を使用します。 炭素の割合 | 0.45-1% | |
| Bを使用します。 マンガンの割合 | 0.6% (Min) | |
| 17だ | ワイヤー材料の機械的特性: | |
| を使用します。 UTS (Kg/mm2) | 160 kg/mm2 (Min) | |
| Bを使用します。 硬度 (HRC) | 35 (Min) | |
